针对户外使用需求设计,螺帽结构具防水功能,持久耐用,且螺帽为白铁材质(304不锈钢),高效防锈,可在不同天气条件下使用,特别适用于不锈钢构件的组装。
技术规格
尺寸
| 直径 (D) | 长度 (L) | 钻点 | 钻孔能力 |
|---|---|---|---|
| M4.8 | 16 | #2 | 1.0 - 2.0 |
| 19 | #2 | 1.0 - 2.0 | |
| 25 | #3 | 1.0 - 3.0 | |
| 38 | #3 | 1.0 - 3.0 | |
| M5.5 | 19 | #3 | 1.0 - 4.0 |
| 25 | #3 | 1.0 - 4.0 | |
| 38 | #3 | 1.0 - 4.0 | |
| 50 | #3 | 1.0 - 4.0 | |
| 65 | #3 | 1.0 - 4.0 | |
| 75 | #3 | 1.0 - 4.0 | |
| 90 | #3 | 1.0 - 4.0 | |
| 100 | #3 | 1.0 - 4.0 | |
| 125 | #3 | 1.0 - 4.0 | |
| M6.3 | 19 | #3 | 2.0 - 4.0 |
| 25 | #3 | 2.0 - 4.0 | |
| 32 | #3 | 2.0 - 4.0 | |
| 38 | #3 | 2.0 - 4.0 | |
| 50 | #3 | 2.0 - 4.0 | |
| 65 | #3 | 2.0 - 4.0 | |
| 75 | #3 | 2.0 - 4.0 | |
| 90 | #3 | 2.0 - 4.0 | |
| 100 | #3 | 2.0 - 4.0 | |
| 125 | #3 | 2.0 - 4.0 | |
| 150 | #3 | 2.0 - 4.0 |
| 直径 (D) | 长度 (L) | 钻点 | 钻孔能力 |
|---|---|---|---|
| #10 - 16 | 5/8 | #2 | 0.039 - 0.079 |
| 3/4 | #2 | 0.039 - 0.079 | |
| 1 | #3 | 0.039 - 0.118 | |
| 1 - 1/2 | #3 | 0.039 - 0.118 | |
| #12 - 14 | 3/4 | #3 | 0.039 - 0.157 |
| 1 | #3 | 0.039 - 0.157 | |
| 1 - 1/2 | #3 | 0.039 - 0.157 | |
| 2 | #3 | 0.039 - 0.157 | |
| 2 - 5/6 | #3 | 0.039 - 0.157 | |
| 3 | #3 | 0.039 - 0.157 | |
| 3 - 1/2 | #3 | 0.039 - 0.157 | |
| 4 | #3 | 0.039 - 0.157 | |
| 5 | #3 | 0.039 - 0.157 | |
| #14 - 14 | 3/4 | #3 | 0.079 - 0.157 |
| 1 | #3 | 0.079 - 0.157 | |
| 1 - 1/4 | #3 | 0.079 - 0.157 | |
| 1 - 1/2 | #3 | 0.079 - 0.157 | |
| 2 | #3 | 0.079 - 0.157 | |
| 2 - 5/8 | #3 | 0.079 - 0.157 | |
| 3 | #3 | 0.079 - 0.157 | |
| 3 - 1/2 | #3 | 0.079 - 0.157 | |
| 14 | #3 | 0.079 - 0.157 | |
| 14 X 5 | #3 | 0.079 - 0.157 | |
| 6 | #3 | 0.079 - 0.157 |
产品综合型录
PDF 16.44 Mb