沉头完全钻入材料后,会对齐材料表面维持平整美观,十字孔安装便利,加上自攻螺纹,拥有牢固紧密锁付效果。
应用与使用
钻尾能够轻松穿透和钻入。
- 精确切割面钻尖,有效提高钻孔性能
- 80°/100°两种角度钻头,灵活配合材质与工程
- 应用范围广泛,建筑、居家装修、金属制造、汽车和制造业等
技术规格
尺寸
| 直径 (D) | 长度 (L) | 钻点 | 钻孔能力 |
|---|---|---|---|
| M3.5 | 10 | #2 | 0.5 - 1.0 |
| 13 | #2 | 0.5 - 1.0 | |
| 16 | #2 | 0.5 - 1.0 | |
| 19 | #2 | 0.5 - 1.0 | |
| 25 | #2 | 0.5 - 1.0 | |
| M4.2 | 13 | #2 | 1.0 - 2.0 |
| 16 | #2 | 1.0 - 2.0 | |
| 19 | #2 | 1.0 - 2.0 | |
| 25 | #2 | 1.0 - 2.0 | |
| M4.8 | 13 | #2 | 1.0 - 2.0 |
| 16 | #2 | 1.0 - 2.0 | |
| 19 | #2 | 1.0 - 2.0 | |
| 25 | #3 | 1.0 - 3.0 | |
| 32 | #3 | 1.0 - 3.0 | |
| 38 | #3 | 1.0 - 3.0 |
| 直径 (D) | 长度 (L) | 钻点 | 钻孔能力 |
|---|---|---|---|
| #6 - 20 | 3/8 | #2 | 0.5 - 0.039 |
| 1/2 | #2 | 0.5 - 0.039 | |
| 5/8 | #2 | 0.5 - 0.039 | |
| 3/4 | #2 | 0.5 - 0.039 | |
| 1 | #2 | 0.5 - 0.039 | |
| #8 - 18 | 1/2 | #2 | 0.039 - 0.079 |
| 5/8 | #2 | 0.039 - 0.079 | |
| 3/4 | #2 | 0.039 - 0.079 | |
| 1 | #2 | 0.039 - 0.079 | |
| #10 - 16 | 1/2 | #2 | 0.039 - 0.079 |
| 5/8 | #2 | 0.039 - 0.079 | |
| 3/4 | #2 | 0.039 - 0.079 | |
| 1 | #3 | 0.039 - 0.118 | |
| 1 - 1/4 | #3 | 0.039 - 0.118 | |
| 1 - 1/2 | #3 | 0.039 - 0.118 |
产品综合型录
PDF 16.44 Mb