沉头完全钻入材料后,会对齐材料表面维持平整美观,十字孔安装便利,加上自攻螺纹,拥有牢固紧密锁付效果,加上特殊夹翅结构,钻孔过程中能对木材有效铰孔,同时防止螺纹啮合,平稳高效完成作业。
应用与使用
将胶合板紧固到钢框架的最佳选择。
- 专为紧固木头与钢材而设计
- 头部承载面积较大,确保安全稳定连接
- 耐用性与固定强度高
- 常应用于建筑项目中,固定胶合板屋顶、地板等
技术规格
尺寸
| 直径 (D) | 长度 (L) | 钻点 | 钻孔能力 |
|---|---|---|---|
| M4.8 | 25 | #3 | 1.0 - 3.0 |
| 32 | #3 | 1.0 - 3.0 | |
| 38 | #3 | 1.0 - 3.0 | |
| 45 | #3 | 1.0 - 3.0 | |
| M5.5 | 38 | #3 | 2.0 - 4.0 |
| 50 | #3 · #5 | 2.0 - 4.0 · 12.0 | |
| 55 | #3 · #5 | 2.0 - 4.0 · 12.0 | |
| 75 | #3 · #5 | 2.0 - 4.0 · 12.0 | |
| 80 | #3 · #5 | 2.0 - 4.0 · 12.0 | |
| 88 | #3 · #5 | 2.0 - 4.0 · 12.0 | |
| 120 | #3 · #5 | 2.0 - 4.0 · 12.0 | |
| M6.3 | 50 | #4 · #5 | 7.0 - 8.0 · 12.0 |
| 80 | #4 · #5 | 7.0 - 8.0 · 12.0 | |
| 88 | #4 · #5 | 7.0 - 8.0 · 12.0 | |
| 120 | #4 · #5 | 7.0 - 8.0 · 12.0 | |
| 150 | #4 · #5 | 7.0 - 8.0 · 12.0 |
| 直径 (D) | 长度 (L) | 钻点 | 钻孔能力 |
|---|---|---|---|
| #10 | 1 | #3 | 0.039 - 0.118 |
| 1 - 1/4 | #3 | 0.039 - 0.118 | |
| 1 - 1/2 | #3 | 0.039 - 0.118 | |
| 1 - 3/4 | #3 | 0.039 - 0.118 | |
| #12 | 1 - 1/2 | #3 | 0.079 - 0.157 |
| 2 | #3 · #5 | 0.079 - 0.157 · 0.472 | |
| 2 - 3/16 | #3 · #5 | 0.079 - 0.157 · 0.472 | |
| 3 | #3 · #5 | 0.079 - 0.157 · 0.472 | |
| 3 - 5/32 | #3 · #5 | 0.079 - 0.157 · 0.472 | |
| 3 - 1/2 | #3 · #5 | 0.079 - 0.157 · 0.472 | |
| 4 - 3/4 | #3 · #5 | 0.079 - 0.157 · 0.472 | |
| #14 | 2 | #4 · #5 | 0.276 - 0.315 · 0.472 |
| 3 - 5/32 | #4 · #5 | 0.276 - 0.315 · 0.472 | |
| 3 - 1/2 | #4 · #5 | 0.276 - 0.315 · 0.472 | |
| 4 - 3/4 | #4 · #5 | 0.276 - 0.315 · 0.472 | |
| 6 | #4 · #5 | 0.276 - 0.315 · 0.472 |
产品综合型录
PDF 16.44 Mb