专为中型用途而设计,具有垫圈、 EPDM 橡胶层,提供可靠和安全的连接力,搭载自攻螺纹,安装过程中能快速穿透,效率作业。
应用与使用
与标准自钻螺丝相比,提供更优秀钻孔性能。
- 精确切割面钻尖,穿透不同材料有效钻孔
- 比轻型螺丝更坚固、更安全
- 适用组装屋顶板到钢框架、钢框架配件安装等
技术规格
不锈钢
碳钢:镀锌、镀五彩锌、镀黑磷、路锈宝
尺寸
| 直径 (D) | 长度 (L) | 钻点 | 钻孔能力 |
|---|---|---|---|
| M5.5 | 19 | #3 | 2.0 - 4.0 |
| 25 | #3 | 2.0 - 4.0 | |
| 32 | #3 | 2.0 - 4.0 | |
| 38 | #3 | 2.0 - 4.0 | |
| 50 | #3 | 2.0 - 4.0 | |
| 63 | #3 | 2.0 - 4.0 | |
| 75 | #3 | 2.0 - 4.0 | |
| M6.3 | 19 | #3 | 2.0 - 4.0 |
| 25 | #3 | 2.0 - 4.0 | |
| 32 | #3 | 2.0 - 4.0 | |
| 38 | #3 | 2.0 - 4.0 | |
| 50 | #3 | 2.0 - 4.0 | |
| 63 | #3 | 2.0 - 4.0 | |
| 75 | #3 | 2.0 - 4.0 | |
| 100 | #3 | 2.0 - 4.0 | |
| 125 | #3 | 2.0 - 4.0 |
| 直径 (D) | 长度 (L) | 钻点 | 钻孔能力 |
|---|---|---|---|
| #12 - 14 | 3/4 | #3 | 0.079 - 0.157 |
| 1 | #3 | 0.079 - 0.157 | |
| 1 - 1/4 | #3 | 0.079 - 0.157 | |
| 1 - 1/2 | #3 | 0.079 - 0.157 | |
| 2 | #3 | 0.079 - 0.157 | |
| 2 - 1/2 | #3 | 0.079 - 0.157 | |
| 3 | #3 | 0.079 - 0.157 | |
| #14 - 14 | 3/4 | #3 | 0.079 - 0.157 |
| 1 | #3 | 0.079 - 0.157 | |
| 1 - 1/4 | #3 | 0.079 - 0.157 | |
| 1 - 1/2 | #3 | 0.079 - 0.157 | |
| 2 | #3 | 0.079 - 0.157 | |
| 2 - 1/2 | #3 | 0.079 - 0.157 | |
| 3 | #3 | 0.079 - 0.157 | |
| 4 | #3 | 0.079 - 0.157 | |
| 5 | #3 | 0.079 - 0.157 |
产品综合型录
PDF 16.44 Mb