具有垫圈、 EPDM 橡胶层,提供可靠和安全的连接力,搭载自攻螺纹,安装过程中能快速穿透,效率作业。
应用与使用
专为轻型用途设计,快速接合材料。
- 稳定钻头,精确钻孔效果
- 独特螺纹点,增强阻抗,提高安全性
- 适用于住宅和轻型商业项目,包括接合屋顶板和墙板侧板等
技术规格
不锈钢
碳钢:镀锌、镀五彩锌、镀黑磷、路锈宝
尺寸
| 直径 (D) | 长度 (L) | 钻点 | 钻孔能力 |
|---|---|---|---|
| M3.5 | 10 | #2 | 0.5 - 1.0 |
| 13 | #2 | 0.5 - 1.0 | |
| 16 | #2 | 0.5 - 1.0 | |
| M4.2 | 13 | #2 | 1.0 - 2.0 |
| 16 | #2 | 1.0 - 2.0 | |
| 19 | #2 | 1.0 - 2.0 | |
| 25 | #2 | 1.0 - 2.0 | |
| 32 | #2 | 1.0 - 2.0 | |
| 38 | #2 | 1.0 - 2.0 | |
| M4.8 | 13 | #2 | 1.0 - 2.0 |
| 16 | #2 | 1.0 - 2.0 | |
| 19 | #2 | 1.0 - 2.0 | |
| 20 | #2 | 1.0 - 2.0 | |
| 25 | #3 | 1.0 - 3.0 | |
| 32 | #3 | 1.0 - 3.0 | |
| 38 | #3 | 1.0 - 3.0 | |
| 50 | #3 | 1.0 - 3.0 |
| 直径 (D) | 长度 (L) | 钻点 | 钻孔能力 |
|---|---|---|---|
| #6 - 20 | 3/8 | #2 | 0.020 - 0.039 |
| 1/2 | #2 | 0.020 - 0.039 | |
| 5/8 | #2 | 0.020 - 0.039 | |
| #8 - 18 | 1/2 | #2 | 0.039 - 0.079 |
| 5/8 | #2 | 0.039 - 0.079 | |
| 3/4 | #2 | 0.039 - 0.079 | |
| 1 | #2 | 0.039 - 0.079 | |
| 1 - 1/4 | #2 | 0.039 - 0.079 | |
| 1 - 1/2 | #2 | 0.039 - 0.079 | |
| #10 - 16 | 1/2 | #2 | 0.039 - 0.079 |
| 5/8 | #2 | 0.039 - 0.079 | |
| 3/4 | #2 | 0.039 - 0.079 | |
| 1 | #3 | 0.039 - 0.118 | |
| 1 - 1/4 | #3 | 0.039 - 0.118 | |
| 1 - 1/2 | #3 | 0.039 - 0.118 | |
| 2 | #3 | 0.039 - 0.118 | |
| 3/8 | #2 | 0.020 - 0.039 |
产品综合型录
PDF 16.44 Mb