在混凝土和砖墙等坚固基材上固定结构物的锚栓,拥有套筒型膨胀设计,外观呈圆柱形,插入预先钻好的孔,搭配螺帽进行固定时,会开始扩张,将其紧固在基材中,提供稳固支撑力。
技术规格
尺寸
| 尺寸 (D) | 长度 (L) | 最小孔深 | 最大夹具厚度 |
|---|---|---|---|
| 6.5 | 18 mm | 15 mm | 3 mm |
| 6.5 | 25 mm | 21 mm | 4 mm |
| 6.5 | 36 mm | 30 mm | 6 mm |
| 6.5 | 56 mm | 30 mm | 26 mm |
| 8 | 25 mm | 22 mm | 3 mm |
| 8 | 40 mm | 32 mm | 8 mm |
| 8 | 65 mm | 35 mm | 30 mm |
| 8 | 85 mm | 35 mm | 50 mm |
| 10 | 40 mm | 35 mm | 5 mm |
| 10 | 50 mm | 40 mm | 10 mm |
| 10 | 60 mm | 40 mm | 20 mm |
| 10 | 75 mm | 40 mm | 37 mm |
| 10 | 100 mm | 40 mm | 57 mm |
| 10 | 125 mm | 40 mm | 85 mm |
| 12 | 60 mm | 50 mm | 10 mm |
| 12 | 75 mm | 50 mm | 25 mm |
| 12 | 100 mm | 50 mm | 47 mm |
| 12 | 125 mm | 50 mm | 77 mm |
| 16 | 65 mm | 55 mm | 10 mm |
| 16 | 110 mm | 55 mm | 55 mm |
| 16 | 150 mm | 55 mm | 92 mm |
| 20 | 75 mm | 60 mm | 15 mm |
| 20 | 110 mm | 60 mm | 45 mm |
| 20 | 150 mm | 60 mm | 90 mm |
产品综合型录
PDF 16.44 Mb