组装与固定家具专用的螺丝,拥有较深、较粗的螺纹,能确实固定塑合板、纤维板、胶合板等木质材料,桶形头部设计能增加施工乘载力,且能更好的分开木头结构,达到紧密结合,需搭配对应孔洞确保精确组装。
技术规格
尺寸
| D | L | L1 | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|
| 6.3 | 40 | 10 - 12 | 9.5 - 10.5 | 6.0 - 6.4 |
| 6.3 | 50 | 10 - 12 | 9.5 - 10.5 | 6.0 - 6.4 |
| 7.0 | 40 | 10 - 12 | 9.5 - 10.5 | 6.7 - 7.1 |
| 7.0 | 50 | 10 - 12 | 9.5 - 10.5 | |
| 7.0 | 60 | 10 - 12 | 9.5 - 10.5 | |
| 7.0 | 70 | 10 - 12 | 9.5 - 10.5 |
产品综合型录
PDF 16.44 Mb